Bảng giá thành lập LLC Mỹ theo bang
Giá dịch vụ thành lập LLC tại 51 bang (tính bằng USD) dành cho khách hàng E-commerce, kèm chi phí gia hạn hằng năm từ năm thứ 2.
Gói Cơ bảnThành lập LLC + EIN + BOI
Gói Phổ biếnThành lập LLC + EIN + tài khoản ngân hàng + BOI
Gói Nâng caoLLC + EIN + ngân hàng + BOI + Tax License + Resale License (áp dụng tại WY, OR, FL, DE, TX)
| STT | Bang | Phí thành lập (trọn gói) | Chi phí gia hạn từ năm 2 (theo năm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gói Cơ bản | Gói Phổ biến | Gói Nâng cao | Gia hạn với bang | Gia hạn agent | Phí quản lý LLC | ||
| 1 | Colorado CO | $270 | $350 | — | $25 | $125 | $120 |
| 2 | Hawaii HI | $270 | $350 | — | $15 | $125 | $120 |
| 3 | Iowa IA | $270 | $350 | — | $30 (2 năm/lần) | $125 | $120 |
| 4 | Kentucky KY | $270 | $350 | — | $15 | $125 | $120 |
| 5 | Michigan MI | $270 | $350 | — | $25 | $125 | $120 |
| 6 | Mississippi MS | $270 | $350 | — | $0 | $125 | $120 |
| 7 | Missouri MO | $270 | $350 | — | $0 | $125 | $120 |
| 8 | Montana MT | $270 | $350 | — | $20 | $125 | $120 |
| 9 | New Mexico NM | $270 | $350 | — | $0 | $125 | $120 |
| 10 | Utah UT | $270 | $350 | — | $18 | $125 | $120 |
| 11 | West Virginia WV | $270 | $350 | — | $25 | $125 | $120 |
| 12 | Arizona AZ | $350 | $450 | — | $0 | $125 | $120 |
| 13 | Georgia GA | $380 | $430 | — | $60 | $125 | $120 |
| 14 | Idaho ID | $380 | $430 | — | $0 | $125 | $120 |
| 15 | Indiana IN | $380 | $430 | — | $30 (2 năm/lần) | $125 | $120 |
| 16 | Louisiana LA | $380 | $430 | — | $35 | $125 | $120 |
| 17 | Nebraska NE | $380 | $430 | — | $13 (2 năm/lần) | $125 | $120 |
| 18 | Oklahoma OK | $380 | $430 | — | $25 | $125 | $120 |
| 19 | Virginia VA | $380 | $430 | — | $50 | $125 | $120 |
| 20 | Wyoming WY | $380 | $480 | $595 | Từ $60 | $125 | $120 |
| 21 | New Hampshire NH | $420 | $470 | — | $100 | $125 | $120 |
| 22 | Oregon OR | $420 | $520 | $670 | $100 | $125 | $120 |
| 23 | Minnesota MN | $440 | $490 | — | $0 | $125 | $120 |
| 24 | Ohio OH | $450 | $500 | — | $0 | $125 | $120 |
| 25 | Florida FL | $450 | $550 | $700 | $138,75 | $125 | $120 |
| 26 | Illinois IL | $450 | $500 | — | $75 | $125 | $120 |
| 27 | Arkansas AR | $465 | $515 | — | $150 | $125 | $120 |
| 28 | Connecticut CT | $470 | $520 | — | $80 | $125 | $120 |
| 29 | Kansas KS | $480 | $530 | — | $50 | $125 | $120 |
| 30 | Pennsylvania PA | $480 | $530 | — | $7 | $125 | $120 |
| 31 | South Carolina SC | $480 | $530 | — | $0 | $125 | $120 |
| 32 | Vermont VT | $480 | $530 | — | $45 | $125 | $120 |
| 33 | Wisconsin WI | $480 | $530 | — | $25 | $125 | $120 |
| 34 | Alabama AL | $520 | $570 | — | Từ $50 | $125 | $120 |
| 35 | New Jersey NJ | $550 | $600 | — | $75 | $125 | $120 |
| 36 | North Dakota ND | $550 | $600 | — | $50 | $125 | $120 |
| 37 | Rhode Island RI | $580 | $630 | — | $50 | $125 | $120 |
| 38 | South Dakota SD | $580 | $630 | — | $55 | $125 | $120 |
| 39 | Delaware DE | $600 | $700 | $750 | $400 | $125 | $120 |
| 40 | Maine ME | $600 | $650 | — | $85 | $125 | $120 |
| 41 | Alaska AK | $620 | $670 | — | $100 (2 năm/lần) | $125 | $120 |
| 42 | Texas TX | $650 | $750 | $825 | $0 | $125 | $120 |
| 43 | Maryland MD | $745 | $795 | — | $300 | $125 | $120 |
| 44 | North Carolina NC | $780 | $830 | — | $200 | $125 | $120 |
| 45 | Washington WA | $850 | $900 | — | $60 | $125 | $120 |
| 46 | Washington DC DC | $900 | $950 | — | $300 (2 năm/lần) | $125 | $120 |
| 47 | Tennessee TN | $980 | $1,030 | — | Từ $300 | $125 | $120 |
| 48 | New York NY | $980 | $1,030 | — | $9 (2 năm/lần) | $125 | $120 |
| 49 | Nevada NV | $1,250 | $1,300 | — | $350 | $125 | $120 |
| 50 | California CA | $1,300 | $1,400 | — | $800 + $20 (2 năm/lần) | $125 | $120 |
| 51 | Massachusetts MA | $1,400 | $1,450 | — | $500 | $125 | $120 |
Dấu “—”: không cung cấp Gói Nâng cao tại bang này.
Phí gia hạn với bang cập nhật tháng 11/2026 theo Secretary of State từng bang; “2 năm/lần” là phí nộp mỗi kỳ 2 năm. Xem chi tiết hạn nộp tại phí duy trì LLC 50 bang.
BOI: Columbustrade hỗ trợ khai báo cho khách hàng có nhu cầu.
Tìm hiểu trước khi chọn gói:
Liên hệ tư vấn chọn bang và gói phù hợp
Hotline/Zalo: 0974 941 444 · 0934 095 039
Email: infor@columbusvn.com · phamnhung@columbusvn.com
Hotline/Zalo: 0974 941 444 · 0934 095 039
Email: infor@columbusvn.com · phamnhung@columbusvn.com
Liên hệ Columbus ngay hôm nay để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của bạn tại US.
